Siemens Płyta indukcyjna EX875LX34E sLine + 200zł
Doradzimy (22) 877 77 77 Partner Handlowy BOSCH-SIEMENS !!!
Cena: 11199.00 zł 14999.00 zł
Indywidualna wycena
- Kurier DPD do 30 kg 0.00 zł brutto
- Przesyłka kurierska Rohlig SUUS 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty AGDSMART 0.00 zł brutto
- AGDSMART Warszawa 0.00 zł brutto
- AGDSMART MAZOWSZE 0.00 zł brutto
Wyposażenie klasy Premium:
- 2 strefy flexInduction
- cookingSensor Plus ready (sensor sprzedawany jako wyposażenie dodatkowe)
- fryingSensor Plus z 5 stopniami temperatury: smażenie za pomocą zintegrowanego czujnika na wszystkich strefach flex
Design
- Stalowe listwy po bokach
- Sterowanie sensorowe dual LightSlider
Komfort i bezpieczeństwo:
- Funkcja powerMove plus
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- Wskaźnik fazy nagrzewania
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Funkcja shortClean - Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
Sygnał dźwiękowy końca pracy
Licznik czasu gotowania - Cyfrowy wyświetlacz
- Funkcja podtrzymywania ciepła
- Główny wyłącznik
- 17 poziomów mocy
Szybkość:
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost
Bezpieczeństwo
- Indywidualnie ustawiany wyświetlacz zużycia energii
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
Moc i wymiary:
- Pola grzewcze:
1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) Ogrzewanie indukcyjne lub 2 x Ø 200 mm, 240 mm
1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) Ogrzewanie indukcyjne lub 2 x Ø 200 mm, 240 mm - Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Napięcie: 220 - 240 V
Wymiary:
- Wymiary urządzenia: (W/S/G) 198 x 812 x 520 mm
- Wymiary instalacyjne: (W/S/G) 198 x 780-780 x 490-490 mm
Techniczne informacje:
- Kabel zasilający dołączony
- Długość kabla zasilającego: 120 cm
- Min. grubość blatu: 30 mm
Wyposażenie dodatkowe
- HZ381400, HZ381500, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390042, HZ390090, HZ390210, HZ39050, HZ390511, HZ390512, HZ390522
Wyyciąg
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Średnie zużycie energii: 53.5 kWh/ rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: B
- Hałas min./max. Tryb normalny: 39/69 dB
- Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (konieczne odpowiednie wyposażenie dodatkowe)
- Praca w obiegu otwartym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe HZ381400)
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego cleanAir (dostępny jako wyposażenie dodatkowe HZ381500)
- Poziom mocy sterowany za pomocą sterowania sensorowego dual LightSlider
- W pełni automatyczna funkcja wentylowania z sensorem monitującym jakość powietrza
- W pełni automatyczna funkcja wentylowania lub ręczne sterowanie
- 9-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 tryb intensywny
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej
- Automatyczne wentylowanie 30 minut po wyłączeniu urządzenia
- Wydajnośc wentylatora według EN 61591:
- min. tryb normalny 150 m³/h
- maks. tryb normalny 550 m³/h
- tryb intensywny 690 m³/h - Wysoko wydajny wentylator. Niski pobór energii dzięki technologii BLDC
- Energooszczędna praca dzięki technologii BLDC
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13 praca w obiegu otwartym:
- min. tryb normalny: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- maks. tryb normalny: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- tryb intensywny: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) - Kratka wlotu powietrza z żeliwa, odporna na wysokie temperatury, nadająca się do mycia w zmywarce
- Zdejmowalny i dzielony filtr tłuszczowy wraz z jednostką przelewową, nadające się do mycia w zmywarce. Zintegrowany filtri tłuszczu ze stali szlachetnej, nadający się do mycia w zmywarce. Jednostka kondensacyjna i przelewowa o poj. 200ml pojemności; nadająca się do mycia w zmywarce.
- Zbiornik przelewowy o poj. ok. 2.000 ml; zamek Twist-off, nadający się do mycia w zmywarce
- Wyświetlacz nasycenia filtra tłuszczu.
- Wyświetlacz nasycenia filtra zapachów cleanAir
Grupa produktowa | ||
Marka | Siemens | |
Nazwa linii | Stefa grzejna ceramika | |
Nazwa serii | EX875LX34E | |
Symbol produktu | EX875LX34E | |
Kod EAN | 4242003763988 | |
Rodzaj | Do pełnej zabudowy | |
Rodzaj sterowania | Elektroniczne | |
Elementy obsługi i sygnalizacji | dual lightSlider , Podświetlane , Z przodu | |
Rodzaj grzania | Elektryczny | |
Energy consumption of hob | 175,0 | Wh/kg |
Energy efficiency of hob | % | |
Dopuszczalna ilość jednocześnie użytkowanych pól | 4 | |
Ilość pól grzewczych | 4 | |
Liczba elektrycznych pól grzewczych | 0 | |
Liczba promieniowych pól grzewczych | 0 | |
Liczba halogenowych pól grzewczych | 0 | |
Liczba indukcyjnych pól grzewczych | 4 | |
Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła | 0 | |
Usytułowanie panela sterującego | Przód | |
Możliwość sterowania zewnętrznego | ||
Materiał powierzchni płyty | Ceramika | |
Kolor | Czarny | |
Kolor powierzchni | Aluminium , Czarny | |
Rodzaj ramki | Szlif z przodu, listwy po bokach | |
Kolor ramki | Aluminium | |
Inne dostępne wersje kolorystyczne | ||
Moc przyłączeniowa (W) | 7400 | W |
Natężenie (A) | 3*16; 32; 2*16 | A |
Napięcie (V) | 220-240 | V |
Częstotliwość (Hz) | 50; 60 | Hz |
Świadectwa homologacji | CE , VDE | |
Długość kabla przyłączeniowego (cm) | 120 | cm |
Rodzaj wtyczki | Bez wtyczki | |
Wysokość (mm) | 198 | mm |
Szerokość urządzenia | 812 | mm |
Głębokość (mm) | 520 | mm |
Wysokość zapakowanego urządzenia (mm) | 320 | mm |
Szerokość zapakowanego urządzenia (mm) | 920 | mm |
Głębokość zapakowanego urządzenia (mm) | 760 | mm |
Minimalna wysokość instalacyjna (mm) | 198 | mm |
Maksymalna wysokość instalacyjna (mm) | 198 | mm |
Minimalna szerokość instalacyjna (mm) | 780 | mm |
Maksymalna szerokość instalacyjna (mm) | 780 | mm |
Głębokość instalacyjna (mm) | 490 | mm |
Waga netto (kg) | 28,0 | kg |
Waga brutto (kg) | 33,0 | kg |
Programy automatyczne | Tak | |
Usytuowanie 1 modułu grzewczego | z przodu po lewej stronie | |
Rodzaj elementu grzewczego | ||
Wymiary modułu grzewczego (mm) | mm | |
Moc modułu grzewczego (kW) | kW | |
Zużycie energii modułu grzewczego | Wh/kg | |
Usytuowanie 2 modułu grzewczego | Strefa grzejnapo środku z lewe | |
Ogrzewanie indukcyjne | ||
Wymiary 2 modułu grzewczego (mm) | 400 x 240 | mm |
Moc 2 modułu grzewczego (kW) | 3.3 | kW |
Zużycie energii 2 modułu grzewczego | 175,0 | Wh/kg |
Usytuowanie 3 modułu grzewczego | z tyłu po lewej stronie | |
Rodzaj grzania 3 modułu grzewczego | ||
Wymiary 3 modułu grzewczego (mm) | mm | |
Moc 3 modułu grzewczego (kW) | kW | |
Zużycie energii 3 modułu grzewczego | Wh/kg | |
Usytuowanie 4 modułu grzewczego | z tyłu po środku | |
Rodzaj grzania 4 modułu grzewczego | ||
Wymiary 4 modułu grzewczego (mm) | mm | |
Moc 4 modułu grzewczego (kW) | kW | |
Zużycie energii 4 modułu grzewczego | Wh/kg | |
Usytuowanie 5 modułu grzewczego | Strefa grzejna z tyłu prawa | |
Rodzaj grzania 5 modułu grzewczego | ||
Wymiary 5 modułu grzewczego (mm) | mm | |
Moc 5 modułu grzewczego (kW) | kW | |
Zużycie energii 5 modułu grzewczego | Wh/kg | |
Usytuowanie 6 modułu grzewczego | Strefa grzejnapo środku prawej | |
Rodzaj grzania 6 modułu grzewczego | Ogrzewanie indukcyjne | |
Wymiary 6 modułu grzewczego (mm) | 400 x 240 | mm |
Moc 6 modułu grzewczego (kW) | 3.3 | kW |
Zużycie energii 5 modułu grzewczego | Wh/kg | |
Moc 6 modułu grzewczego (kW) | 3.3 | kW |
Położenie 7-ej strefy grzewczej | Strefa grzejna z przodu prawa | |
Type of 7th heating element | ||
Dimension of 7th heating element (mm) | mm | |
Power of 7th heating element (kW) | kW | |
Zużycie energii 7 modułu grzewczego | Wh/kg | |
Efektywność energetyczna 7 modułu grzewczego | % | |
Położenie 8-ej strefy grzewczej | z przodu po środku/centralnie | |
Type of 8th heating element | ||
Dimension of 8th heating element (mm) | mm | |
Power of 8th heating element (kW) | kW | |
Zużycie energii 8 modułu grzewczego | Wh/kg | |
Efektywność energetyczna 8 modułu grzewczego | % | |
Położenie 9-ej strefy grzewczej | Strefa grzejna środ.z prz.cent | |
Type of 9th heating element | ||
Dimension of 9th heating element (mm) | mm | |
Power of 9th heating element (kW) | kW | |
Zużycie energii 9 modułu grzewczego | Wh/kg | |
Efektywność energetyczna 9 modułu grzewczego | % | |
Energy consumption of left cooking area | 175,0 | Wh/kg |
Energy consumption of central cooking area | Wh/kg | |
Energy consumption of right cooking area | 175,0 | Wh/kg |
Wskaźnik włączenia urządzenia | nie | |
Wskaźnik aktywności płyty | ||
Rodzaj regulacji | Płynna regulacja temperatury | |
Typ płyty podpalnikowej | Brak | |
Typ rusztów | ||
System zapłonu | nie | |
Wskaźnik zalegania ciepła | Oddzielny dla każdego pola grzewczego | |
Wyłącznik główny | Tak | |
Zabezpieczenia | Ograniczenie czasowe , System rozpoznawania naczyń , System zarządzania mocą , Zabezpieczenie przed dziecmi , Zabezpieczenie przed dziećmi | |
Minutnik | Tak | |
Ruszty do mycia w zmywarce | nie | |
Wyposażenie standardowe | ||
Wyposażenie dodatkowe | HZ381400, HZ381500, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390042, HZ390090, HZ390210, HZ39050, HZ390511, HZ390512, HZ390522 | |
Prezentacja produktu | MCSA01755351_EX875LX34E_ElectricHob_Siemens_STP_def.jpg | |
Elementy obsługi | ||
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) | 198 x 780-780 x 490-490 | mm |
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) | 198 x 812 x 520 | mm |
Grzanie w trybie booster | Wszystko | |
Product Color | ||
Material of grates | ||
Cord Included | nie | |
Rodzaj przewodu zasilającego | , 1-fazowy , 2-fazowy , 3-fazowy , Neutralny | |
Display Color | ||
Knob illumination | Brak | |
Knob Material | ||
LP Kit | ||
Special Design Features | ||
Universal Product Code | ||
Sealed Burners | nie | |
Number of Single grates | ||
Number of Double grates | ||
Dodatkowe oznaczenia | ||
Najważniejsze cechy | ||
Linia | iQ700 | |
Tryby pracy | Convertible | |
en: Air exhaust available | Tak | |
Rodzaj sterowania automatycznego | Sensor powietrza | |
Ilość silników | 1 | |
Łączna moc silników | 170 | W |
Ilość poziomów prędkości | ||
Tryb Boost | nie | |
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym (m³/h) | 557 | m³/h |
Maksymalny przepływ powietrza w trybie Boost w obiegu otwartym (m³/h) | 630 | m³/h |
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym (m³/h) | 480 | m³/h |
Maksymalny przepływ powietrza w trybie Boost w obiegu zamkniętym (m3/h) | 600 | m³/h |
Poziom hałasu (dB) | 70 | dB(A) re 1pW |
Poziom hałasu w trybie Boost (dB(A) re 1 pW) | dB(A) re 1pW | |
Średnica wylotu powietrza (mm) | mm | |
Przeciwzwrotne zabezpieczenie obiegu powietrza | nie | |
Materiał filtra przeciwtłuszczowego | ||
Rodzaj fitlra przeciwtłuszczowego | Kaseta | |
Filtr redukujący zapachy | nie | |
Time increase factor f (2009/125/EC) | 0,9 | |
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) | 50,6 | % |
Klasa efektywności energetycznej - (2010/30/WE) | A | |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (2010/30/EC) | A | |
Wydajność przepływu dynamicznego (2010/30/EC) | 29,6 | |
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (2010/30/EC) | 90,0 | % |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń (2010/30/EC) | B | |
Maksymalny przepływ powietrza | 698 | m³/h |
Minimalny przepływ powietrza | 169,0 | m³/h |
Przepływ powietrza w trybie turbo (2010/30/EC) | 698,0 | m³/h |
Moc akustyczna przy prędkości maks. (2010/30/EC) | 70 | dB |
Moc akustyczna przy prędkości min. (2010/30/EC) | 42 | dB |
Moc akustyczna w trybie turbo (2010/30/EC) | 75 | dB |
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) | W | |
Measured air flow rate at best efficiency point Q_BEP (2009/125/EC) | 426,7 | m³/h |
Measured air pressure at best efficiency point P_BEP (2009/125/EC) | 386 | Pa |
Measured electric power input at best efficiency point W_BEP (2009/125/EC) | 154,7 | W |
Sygnalizacja konieczności oczyszczenia filtra | ||
Delay Shut off modes | 30 | min |
Required accessories |